Nauji projektai
Žemėlapis » Druskininkai » Butai/Parduodami » Nauji butai su pilna apdaila Versminėje nuo 2200 LTL/m2 » Butai
Nauji butai su pilna apdaila Versminėje nuo 2200 LTL/m2
Neravų g.
| Korpusas | Buto nr. | Aukštas | Kambariai | Buto plotas | Buto 1 m² kaina | Sena kaina | Kaina Lt | Kaina EUR | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 1 | 39,30 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 2 | 2 | 3 | 72,39 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 3 | 2 | 2 | 58,83 | 2650 | 155900 | 45152 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 4 | 2 | 2 | 58,29 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 5 | 3 | 1 | 39,59 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 6 | 3 | 3 | 72,08 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 7 | 3 | 2 | 58,82 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 8 | 3 | 2 | 57,77 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 9 | 4 | 1 | 39,85 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 10 | 4 | 3 | 72,56 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 11 | 4 | 2 | 58,77 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 12 | 4 | 2 | 58,58 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 13 | 5 | 1 | 39,44 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 14 | 5 | 3 | 71,90 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 15 | 5 | 2 | 59,17 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 16 | 5 | 2 | 58,01 | 2700 | 156627 | 45362 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 17 | 6 | 1 | 39,40 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 18 | 6 | 3 | 73,01 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 19 | 6 | 2 | 58,98 | 2750 | 162195 | 46975 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 20 | 6 | 2 | 57,90 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 21 | 7 | 1 | 39,47 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 22 | 7 | 3 | 72,09 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 23 | 7 | 2 | 58,86 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 24 | 7 | 2 | 58,71 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 25 | 8 | 3 | 66,54 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 26 | 8 | 3 | 72,64 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 27 | 8 | 2 | 58,82 | 2750 | 161755 | 46847 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 28 | 8 | 2 | 57,95 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 29 | 9 | 3 | 62,34 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 30 | 9 | 2 | 50,91 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 31 | 9 | 2 | 56,13 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 32 | 2 | 2 | 58,25 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 33 | 2 | 2 | 59,11 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 34 | 2 | 3 | 72,45 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 35 | 2 | 1 | 39,89 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 36 | 3 | 2 | 58,15 | 2600 | 151190 | 43788 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 37 | 3 | 2 | 58,92 | 2400 | 141408 | 40955 | Rezervuotas | Plačiau | |
| A | 38 | 3 | 3 | 72,19 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 39 | 3 | 1 | 39,57 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 40 | 4 | 2 | 58,30 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 41 | 4 | 2 | 59,07 | 2400 | 141768 | 41059 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 42 | 4 | 3 | 72,87 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 43 | 4 | 1 | 39,56 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 44 | 5 | 2 | 58,14 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 45 | 5 | 2 | 59,01 | 2450 | 144575 | 41872 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 46 | 5 | 3 | 72,46 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 47 | 5 | 1 | 39,48 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 48 | 6 | 2 | 58,28 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 49 | 6 | 2 | 58,66 | 2450 | 143717 | 41623 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 50 | 6 | 3 | 73,20 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 51 | 6 | 1 | 39,67 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 52 | 7 | 2 | 58,25 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 53 | 7 | 2 | 58,67 | 2600 | 152542 | 44179 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 54 | 7 | 3 | 72,31 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 55 | 7 | 1 | 39,61 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 56 | 8 | 2 | 57,85 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 57 | 8 | 2 | 58,67 | 2600 | 152542 | 44179 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 58 | 8 | 3 | 73,05 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 59 | 8 | 3 | 66,20 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| A | 60 | 9 | 2 | 55,67 | 2700 | 150309 | 43532 | Rezervuotas | Plačiau | |
| A | 61 | 9 | 2 | 57,30 | 2750 | 157575 | 45637 | Laisvas | Plačiau | |
| A | 62 | 9 | 3 | 63,14 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 1* | 2 | 1 | 39,15 | 3600 | 140940 | 40819 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 2 | 2 | 3 | 73,36 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 3 | 2 | 2 | 59,34 | 2650 | 157251 | 45543 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 4 | 2 | 2 | 58,24 | 2500 | 145600 | 42169 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 5* | 3 | 1 | 39,70 | 3600 | 142920 | 41392 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 6 | 3 | 3 | 71,97 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 7 | 3 | 2 | 59,58 | 2700 | 160866 | 46590 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 8 | 3 | 2 | 58,13 | 2500 | 145325 | 42089 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 9 | 4 | 1 | 39,31 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 10 | 4 | 3 | 72,49 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 11 | 4 | 2 | 59,45 | 2700 | 160515 | 46488 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 12 | 4 | 2 | 58,23 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 13* | 5 | 1 | 39,82 | 3290 | 143352 | 41518 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 14 | 5 | 3 | 71,57 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 15 | 5 | 2 | 59,41 | 2750 | 163378 | 47318 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 16 | 5 | 2 | 57,52 | 2550 | 146676 | 42480 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 17 | 6 | 1 | 39,34 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 18 | 6 | 3 | 72,66 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 19 | 6 | 2 | 58,62 | 2750 | 161205 | 46688 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 20 | 6 | 2 | 58,28 | 2600 | 151528 | 43886 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 21* | 7 | 1 | 39,83 | 3600 | 143388 | 41528 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 22 | 7 | 3 | 71,99 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 23 | 7 | 2 | 58,79 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 24 | 7 | 2 | 58,22 | 2600 | 151372 | 43840 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 25 | 8 | 3 | 65,36 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 26 | 8 | 3 | 73,31 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 27 | 8 | 2 | 59,09 | 2750 | 162498 | 47063 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 28 | 8 | 2 | 58,21 | 2650 | 154257 | 44676 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 29 | 9 | 3 | 62,82 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 30 | 9 | 2 | 51,34 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 31 | 9 | 2 | 56,67 | 2750 | 155843 | 45135 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 32 | 2 | 2 | 58,09 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 33 | 2 | 2 | 59,06 | 2300 | 135838 | 39341 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 34 | 2 | 3 | 72,96 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 35 | 2 | 1 | 40,02 | 2900 | 116058 | 33613 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 36 | 3 | 2 | 58,09 | 2400 | 139416 | 40378 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 37 | 3 | 2 | 59,06 | 2300 | 135838 | 39341 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 38 | 3 | 3 | 72,34 | 2200 | 159148 | 46092 | Rezervuotas | Plačiau | |
| B | 39 | 3 | 1 | 39,82 | 2900 | 115478 | 33445 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 40 | 4 | 2 | 58,37 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 41 | 4 | 2 | 59,34 | 2350 | 139449 | 40387 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 42 | 4 | 3 | 73,33 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 43 | 4 | 1 | 39,70 | 3000 | 119100 | 34494 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 44 | 5 | 2 | 57,85 | 2550 | 147518 | 42724 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 45 | 5 | 2 | 59,33 | 2500 | 148325 | 42958 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 46 | 5 | 3 | 71,77 | 2200 | 157894 | 45729 | Rezervuotas | Plačiau | |
| B | 47 | 5 | 1 | 39,47 | 3000 | 118410 | 34294 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 48 | 6 | 2 | 58,15 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 49 | 6 | 2 | 58,78 | 2600 | 152828 | 44262 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 50 | 6 | 3 | 73,61 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 51 | 6 | 1 | 39,22 | 3050 | 119621 | 34645 | Rezervuotas | Plačiau | |
| B | 52 | 7 | 2 | 57,78 | 2550 | 147339 | 42672 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 53 | 7 | 2 | 58,74 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 54 | 7 | 3 | 72,84 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 55 | 7 | 1 | 39,61 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 56 | 8 | 2 | 58,63 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 57 | 8 | 2 | 59,46 | 2650 | 157569 | 45635 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 58 | 8 | 3 | 73,56 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 59 | 8 | 3 | 63,89 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau | |
| B | 60 | 9 | 2 | 55,42 | 2700 | 149634 | 43337 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 61 | 9 | 2 | 57,75 | 2600 | 150150 | 43486 | Laisvas | Plačiau | |
| B | 62 | 9 | 3 | 63,20 | 0 | 0 | 0 | Parduotas | Plačiau |
